Food Science and Technology Research【submission】
本学会誌への論文投稿をお待ちしております。 ▶テンプレートをご使用ください(word) |
FSTR Impact Factor:
FSTR has an impact factor of 0.7 in 2023 (5 year Impact Factor=1.1).
Year | Journal Impact Factor | 5 Year Impact Factor |
2023 | 0.7 | 1.1 |
2022 | 0.6 | 1.0 |
2021 | 0.7 | 1.0 |
2020 | 0.6 | 0.8 |
2019 | 0.5 | 0.7 |
2018 | 0.4 | 0.6 |
2017 | 0.3 | 0.5 |
【早期公開の開始について】
2022年1月1日以降に掲載が決定した論文からJ-STAGEでの早期公開が可能となります。
早期公開は、最終公開版論文が発行・公開される前の論文を会員にオンラインで提供するものです。
DOIは巻と開始頁を含んだものから論文番号に変わります。
投稿規定 | |
公益社団法人日本食品科学工学会定款第4条及び細則第4条(2)の規定に基づき,投稿規程を次のとおり定める | |
第1条 | Food Science and Technology Research誌(以下「英文誌」という。)は食品科学工学及び関連領域に関わる情報を英文で伝達・普及することを目的とする. |
第2条 | 英文誌への投稿は,本会ウエブサイトからの電子投稿とし,事務局受理の日を受付日とする. |
第3条 | 論文の採否及び掲載欄の決定は,英文誌編集委員会(以下「委員会」という。)に一任する.委員会は,原稿中の字句について加除修正を行い,あるいは著者にこれを要求することがある.論文の修正等のため,委員会から原稿を返却された場合は,定められた期間内に編集事務局に返却する.これより遅れた場合は,新しい投稿として取り扱う. |
第4条 | 論文は英文とし,原著で他誌に未発表のものに限る. |
第5条 | 論文の種類については,original papers,technical papers,notes,short communications,reviews及びlettersとする.記載については、投稿要領に従う。 (1) original papersは,独創的な研究で,新しい事実と価値ある結論を有するものとする. (2) technical papersは,分析,設計,技術開発など,食品科学工学関連技術の確立,向上に寄与するものとする. (3) notesは新しい事実や価値あるデータを含む短い報告で,公表することにより,学会に寄与するものとする. short communicationsは特に速やかに発表すべき内容を含むものとする. (4) reviewsはあるテーマについて,広く総括的に論じたものとする.lettersは掲載された論文に対するコメントとする. |
第6条 | 掲載論文については,その掲載頁数に応じて,掲載料を申し受ける.カラー図表は別途課金する. |
第7条 | 投稿論文の別刷は,有料とする. |
第8条 | 第5条以外の投稿については委員会に照会する. |
第9条 | 英文誌に掲載された論文の著作権は,公益社団法人日本食品科学工学会に帰属する. |
第10条 | ヒトを対象とした論文は,世界医師総会において承認されたヘルシンキ宣言 (1964年承認,2013 年修正)の精神に則って行われた研究でなければならない.また,動物を用いた研究は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)」を遵守して行われたものでなければならない.なお,これに該当する投稿論文では倫理審査委員会等で承認された旨を本文中に明記しなければならない. |
第11条 | この規程に定められていない事項は,委員会で決定する. |
第12条 | 本規程は,平成28年1月27日から施行する. |
(平成28年 1 月 27日制定) |